SMS Error Codes —
Complete Reference for India
A comprehensive list of 530+ SMS error codes returned by Indian telecom operators and SMSC systems. Use this reference to diagnose delivery failures, DND rejections, DLT errors, and network issues in your bulk SMS campaigns.
530+ Error Codes
Searchable Table
Categorised
Error Code Reference Table
Showing all 530 error codes
| Code | Description | Status |
|---|---|---|
| 0 | NORMAL DELIVERED | DELIVERED |
| 1 | Source not found|EC_UNKNOWN_SUBSCRIBER | INFO |
| 2 | Sink not found|EC_UNKNOWN_BASE_STATION | INFO |
| 3 | Delivery zone not found|DND Fail | DND |
| 5 | Location not found|EC_UNIDENTIFIED_SUBSCRIBER | INFO |
| 6 | Location blocked|Absent subscriber | FAILED |
| 7 | Reply path not found|UNKNOWN EQUIPMENT | INFO |
| 8 | Message not submit|FSM TIMEOUT | TIMEOUT |
| 9 | Unsupported number plan|EC_ILLEGAL_SUBSCRIBER | INFO |
| 10 | Unsupported type of number|EC_BEARER_SERVICE_NOT_PROVISIONED | INFO |
| 11 | Message not DELIVER or STATUS|EC_TELESERVICE_NOT_PROVISIONED | INFO |
| 12 | Dialling zone not found|EC_ILLEGAL_EQUIPMENT | INFO |
| 13 | Not home zone and IMSI not allowed|EC_CALL_BARRED | INFO |
| 14 | Not home zone and IMSI fetch failed|Barred unauthorized message originator | FAILED |
| 15 | Screening block|CUG REJECT | FAILED |
| 18 | ESME error|message waiting for report expired' | FAILED |
| 19 | Originating location mismatch|SRIAck unsuccessful with any other error codes' | FAILED |
| 20 | Originating reservation failed|EC_SS_INCOMPATIBILITY | FAILED |
| 21 | Originating reservation denied subscription not found|EC_FACILITY_NOT_SUPPORTED | INFO |
| 22 | Originating reservation denied subscription state illegal|Memory capacity exceeded | INFO |
| 23 | Originating reservation denied call case blocked for subscription|Unknown Subscriber' | FAILED |
| 24 | Originating reservation denied call case blocked for subscription type|call forbidden' | FAILED |
| 25 | Originating reservation denied low balance|the network does not support SMS' | INFO |
| 26 | 'teleservice not supported' | INFO |
| 27 | Absent subscriber | TIMEOUT |
| 29 | 'HLR:data error in route signal' | FAILED |
| 30 | Terminating reservation failed|HLR:data lacked' | FAILED |
| 31 | Terminating reservation denied subscription not found|EC_SUBSCRIBER_BUSY_FOR_MT_SMS | INFO |
| 32 | Terminating reservation denied subscription state illegal|EC_SM_DELIVERY_FAILURE | FAILED |
| 33 | Terminating reservation denied call case blocked for subscription|EC_MESSAGE_WAITING_LIST_FULL | FAILED |
| 34 | Terminating reservation denied call case blocked for subscription type|EC_SYSTEM_FAILURE | FAILED |
| 35 | Terminating reservation denied low balance|EC_DATA_MISSING | INFO |
| 36 | EC_UNEXPECTED_DATA_VALUE | INFO |
| 37 | 'Unmarked Subscriber' | INFO |
| 38 | 'failure because the subscriber is busy' | FAILED |
| 39 | 'VMSC isolated' | INFO |
| 40 | System is congested|VMSC:data lacked' | INFO |
| 41 | Originating IMSI mismatch|VMSC:unexpected data' | INFO |
| 42 | 'MS error' | FAILED |
| 43 | Not Supported by equipment | INFO |
| 44 | Illegal equipment | INFO |
| 45 | Quarantine Add|Unspecific PID Error | FAILED |
| 46 | Quarantine Remove|Message Class Not Supported | INFO |
| 47 | DCS error | FAILED |
| 48 | TPDU Not Supported | INFO |
| 49 | Short message delivery failure with memory capacity exceeded | FAILED |
| 50 | Unexpected error from Store|UNKNOWN ERROR | FAILED |
| 51 | Direct delivery disabled from store|EC_RESOURCE_LIMITATION | INFO |
| 53 | Message limit exceeded|Subscriber Busy For MT-SMS | INFO |
| 54 | Retry scheme ended|Data Download Error | FAILED |
| 60 | Originator blocked|Absent subscriber | FAILED |
| 61 | Destination blocked|Absent subscriber | FAILED |
| 62 | Keyword blocked|Absent subscriber | FAILED |
| 63 | SC address blocked|Absent subscriber | FAILED |
| 64 | Blocked due to exceeded quota|Absent subscriber | FAILED |
| 65 | Loop detected|Absent subscriber | TIMEOUT |
| 66 | Data coding scheme blocked|Absent subscriber over GPRS Page Fail | FAILED |
| 67 | Information element identifier blocked|Absent subscriber over GPRS Detached | FAILED |
| 68 | Country Code Validation Block|Absent subscriber over GPRS Deregistered | FAILED |
| 69 | Destination Flooding | INFO |
| 70 | No ESME provider available|MS store is full' | INFO |
| 71 | ESME account not connected|EC_UNKNOWN_ALPHABET | INFO |
| 72 | No ESME sub account routing|EC_USSD_BUSY | INFO |
| 74 | ESME local throttling - exceeded msg/s|INVALID HEADER IN MSG | INFO |
| 80 | Home routing sender GT mismatch|PENDING DLR (Retry ) | INFO |
| 81 | Location mismatch between provided location and location known to HLR.|Service not supported | INFO |
| 82 | IMSI mismatch between provided IMSI |Mistyped parameter | INFO |
| 83 | Local throttling by sink|No response from the peer | INFO |
| 84 | The IMSI could not be retrieved from the HSS|Resource limitation | INFO |
| 85 | The IMEI of the UE is unknown|Initiating release | INFO |
| 86 | The user location is unknown|Unrecognised error | FAILED |
| 87 | ESME router|Provider Error (In case of any failures observed in TCAP level this error will generate). | FAILED |
| 88 | Network fluctuation from far End Operator(Temporary Error) | FAILED |
| 89 | INVALID PACKET AT SMSC LEVEL | INFO |
| 90 | USER-ABORT | INFO |
| 91 | PROVIDER-ABORT | INFO |
| 92 | MSC NUMBER MISSING | INFO |
| 93 | Equipment protocol error | FAILED |
| 94 | Equipment not SM equipped | INFO |
| 95 | Unknown service centre | INFO |
| 96 | Service Centre congestion | INFO |
| 97 | INVALID SCHEDULE DELIVERY TIME | INFO |
| 98 | Subscriber not SC subscriber | INFO |
| 99 | Invalid SME address | INFO |
| 100 | Unidentified subscriber|no response from the called subscriber' | INFO |
| 101 | Facility not supported|VMSC:the called MS poweroff' | INFO |
| 102 | System failure|VMSC:limited due to MS roaming' / SENDER ID BLOCKED | FAILED |
| 103 | Unexpected data value|ROUTE NOT ACTIVE | INFO |
| 104 | Data missing|OFF-NET NOT ACTIVE FOR ACCOUNT/ ON-NET ROUTES NOT DEFINED | INFO |
| 105 | Equipment protocol error|MTP_FAILURE | FAILED |
| 106 | UNKNOWN service centre address|MS response is overtime' | INFO |
| 107 | Service centre congestion|HLR:the subscriber is unregistered' | INFO |
| 108 | Invalid short message entity address|ROUTE BLOCKED FOR THIS SERIES | FAILED |
| 109 | Subscriber not service centre subscriber|MSISDN SERIES NOT CONFIGURED | INFO |
| 110 | Reject|NOT ABLE TO GET FINAL ROUTE | FAILED |
| 111 | Local cancel|Queue_Unvailable | INFO |
| 112 | Abort|NOT A VALID TEMPLATE | INFO |
| 113 | Exception|MANDATORY WORDS NOT FOUND | INFO |
| 114 | UNKNOWN|DEFAULT ROUTE NOT FOUND IN CONFIGURED ROUTES | INFO |
| 115 | ROUTE NOT CONFIGURED AT PLATFORM LEVEL | INFO |
| 116 | Map Dialog P Abort Indication Provider Reason: Maintenance Activity | INFO |
| 117 | Map Dialog P Abort Indication Provider Reason: Version Incompatibility | INFO |
| 118 | Map Dialog P Abort Indication Provider Reason: Abnormal Dialogue | INFO |
| 119 | MAP_DLGUA_UsrRsn_NTR_MapDlgUnavailable | INFO |
| 120 | MAP_DLGUA_UsrRsn_NTR_MapNotConfigured | INFO |
| 121 | MAP_DLGUA_UsrRsn_NTR_OtherErr | INFO |
| 122 | MAP_DLGRJT_PrvRsn_NotSent | INFO |
| 123 | INTERNATIONAL ROAMING | INFO |
| 124 | EC_OR_appContextNotSupported | INFO |
| 125 | EC_OR_invalidDestinationReference | INFO |
| 126 | EC_OR_invalidOriginatingReference | INFO |
| 127 | EC_OR_encapsulatedAC_NotSupported | INFO |
| 128 | EC_OR_transportProtectionNotAdequate | INFO |
| 129 | EC_OR_noReasonGiven | INFO |
| 130 | EC_OR_potentialVersionIncompatibility | INFO |
| 131 | EC_OR_remoteNodeNotReachable | INFO |
| 132 | Map Dialog Rejected Refuse Reason: Application Context not supported | FAILED |
| 133 | Map Dialog Rejected Refuse Reason: Potential Version Incompatibility | FAILED |
| 134 | Map Dialog Rejected Refuse Reason: Remote Node not reachable | FAILED |
| 135 | Map Dialog Rejected Provider Reason: Provider malfunction | FAILED |
| 136 | Map Dialog Rejected Provider Reason: Transaction Released | FAILED |
| 137 | Map Dialog Rejected Provider Reason: Resource Limitation | FAILED |
| 138 | Map Dialog Rejected Provider Reason: Maintenance Activity | FAILED |
| 139 | Map Dialog Rejected Provider Reason: Version Incompatibility | FAILED |
| 140 | Map Dialog Rejected Provider Reason: Abnormal Dialogue | FAILED |
| 141 | Map Dialog User Abort Diagnostic Info: Short Term resource Limitation | INFO |
| 142 | Map Dialog User Abort Diagnostic Info: Long term resource limitation | INFO |
| 143 | Map Dialog User Abort Diagnostic Info: Handover cancellation | INFO |
| 144 | Map Dialog User Abort Diagnostic Info: Radio Channel Release | INFO |
| 145 | Map Dialog User Abort Diagnostic Info: Call Release | INFO |
| 146 | Map Dialog User Abort Diagnostic Info: Network path Release | INFO |
| 147 | Map Dialog User Abort Diagnostic Info: Associated Procedure release | INFO |
| 148 | Map Dialog User Abort Diagnostic Info: Tandem Dialog Release | INFO |
| 149 | Map Dialog User Abort Diagnostic Info: Remote Operation Failure | FAILED |
| 150 | UNKNOWN subscriber|Map Dialog User Abort User Reason: User specific reason | INFO |
| 151 | Call barred|Map Dialog User Abort User Reason: User resource limitation | INFO |
| 152 | Teleservice not provisioned|EC_NNR_noTranslationForAnAddressOfSuchNature | INFO |
| 153 | Absent subscriber|EC_NNR_noTranslationForThisSpecificAddress | TIMEOUT |
| 154 | Facility not supported|EC_NNR_subsystemCongestion | INFO |
| 155 | System failure|EC_NNR_subsystemFailure | FAILED |
| 156 | Unexpected data value|EC_NNR_unequippedUser | INFO |
| 157 | Data missing|EC_NNR_MTPfailure | FAILED |
| 158 | Memory capacity exceeded|EC_NNR_networkCongestion | INFO |
| 159 | Mobile subscriber not reachable|EC_NNR_unqualified | INFO |
| 160 | Reject|EC_NNR_errorInMessageTransportXUDT | FAILED |
| 161 | Local cancel|EC_NNR_errorInLocalProcessingXUDT | FAILED |
| 162 | Abort|EC_NNR_destinationCannotPerformReassemblyXUDT | INFO |
| 163 | Exception|EC_NNR_SCCPfailure | FAILED |
| 164 | UNKNOWN|EC_NNR_hopCounterViolation | INFO |
| 165 | EC_NNR_segmentationNotSupported | INFO |
| 166 | EC_NNR_segmentationFailure | FAILED |
| 167 | USSD platform Unknown error | FAILED |
| 168 | DND Blocked | DND |
| 169 | MAP-P-Abort: Provider reasons | INFO |
| 170 | MAP-P-Abort Provider reason: Malfunction | INFO |
| 171 | MAP-P-Abort Provider reason: Dialog Released | INFO |
| 172 | 'waiting queue in destination subscriber table is full' | INFO |
| 173 | MAP-P-Abort Provider reason: Abnormal Dialog | INFO |
| 174 | MAP-P-Abort: Invalid PDU | INFO |
| 175 | MAP-Open: Out of MAP dialogs | INFO |
| 176 | Invalid Service code | INFO |
| 177 | Subscriber MSISDN Blacklisted | INFO |
| 178 | Subscriber IMSI Blacklisted | INFO |
| 179 | Invalid Originating Address with Length greater than 20 chars | INFO |
| 180 | MAP-Open Refuse reason: Node Not Reached | INFO |
| 181 | 'service barred' | INFO |
| 182 | 'operation barred' | INFO |
| 183 | VLRBlackListed | INFO |
| 184 | VLRWhiteListed | INFO |
| 185 | MAP-Notice Problem: Message Cannot Be Delivered | INFO |
| 186 | BILNG_SystemError | FAILED |
| 187 | MAP-Notice: Abnormal event detected by peer | INFO |
| 188 | MAP-U-Abort: Error | FAILED |
| 189 | MAP-U-Abort User Reason: User Specific Reason | INFO |
| 190 | MAP-U-Abort: User resource limitation | INFO |
| 191 | MAP-U-Abort: Resource unavailable (short term) | INFO |
| 192 | Unexpected session release from Servers/3rd party APP | INFO |
| 193 | 'unknServCent' | INFO |
| 194 | 'sc_Congestion' | INFO |
| 195 | 'invaSME_Add' | INFO |
| 196 | 'subsNotSC_Subsc' | INFO |
| 197 | Application Specific Error from Client | FAILED |
| 198 | MAP-U-Abort: Application procedure cancellation (tandem dialogue released) | INFO |
| 199 | MAP-U-Abort: Application procedure cancellation (remote operations failure) | FAILED |
| 200 | Unidentified subscriber|OPERATOR BLOCKED FOR ACCOUNT | FAILED |
| 201 | Absent subscriber IMSI detached|EC_unknown Subscriber | TIMEOUT |
| 202 | Absent subscriber no page response|Unknown Base Station | TIMEOUT |
| 203 | Subscriber busy for MT-SMS|Unknown MSC | INFO |
| 205 | Illegal subscriber|EC_Unidentified Subscriber | INFO |
| 206 | Illegal equipment|Absent Subscriber for SM | TIMEOUT |
| 206 | Illegal equipment|Absent Subscriber for SM | TIMEOUT |
| 207 | System failure|Unknown Equipment | FAILED |
| 208 | Unexpected data value|Roaming Not Allowed | INFO |
| 209 | Data missing|Illegal Subscriber | INFO |
| 210 | Memory capacity exceeded|Illegal SS Operation | INFO |
| 211 | Equipment protocol error|SS Error Status | FAILED |
| 212 | Equipment not short message equipped|SS Not Available | INFO |
| 213 | Reject|SS Subscription Violation | FAILED |
| 214 | Local cancel|SS Incompatible | INFO |
| 215 | Abort|HLR:limited due to MS roaming' | INFO |
| 216 | Exception|Internal IPC memory allocation Failure | FAILED |
| 217 | UNKNOWN|Internal IPC Router Failure | FAILED |
| 218 | 'HLR:illegal subscriber' | INFO |
| 219 | 'HLR:subscriber absent' | TIMEOUT |
| 220 | 'HLR:the called MS poweroff' | INFO |
| 221 | MSISDN BLOCKED | FAILED |
| 221 | Message List Full | INFO |
| 222 | MESSAGE CONTENT IS BLACKLISTED/EC_Network System Failure | FAILED |
| 223 | Data Missing | INFO |
| 224 | Unexpected Data | INFO |
| 225 | MESSAGE CONTENT IS BLACKLISTED AT OPERATOR/ 'HLR:no response' | INFO |
| 226 | 'VMSC:no response' | INFO |
| 227 | IN Subscriber not exist1 | INFO |
| 228 | 'the destination subscriber PPS authentication overtime' | INFO |
| 229 | 'IN Invalid subscriber' | INFO |
| 230 | Not Allowed | INFO |
| 231 | ATI Not Allowed | INFO |
| 232 | No Group Call Number Available | INFO |
| 233 | Resource Limitation | INFO |
| 234 | Unauthorized Requesting Network | INFO |
| 235 | Unathorized LCS Client | INFO |
| 236 | Position Method Failure | FAILED |
| 237 | Custom error 8 | FAILED |
| 238 | Custom error 9 | FAILED |
| 239 | Custom error 10 | FAILED |
| 240 | Recipient Temporary Error | FAILED |
| 241 | Recipient Permanent Error | FAILED |
| 242 | Service Not configured/for a particular circle/subscriber. Or simply menu is incomplete or service i | INFO |
| 243 | Terminating session due to invalid input | INFO |
| 244 | Unspecific | INFO |
| 245 | 'HLR:the remote address not reachable' /'VMSC:Invalid Destination' | INFO |
| 246 | Client Resource Not Available | INFO |
| 247 | Unknown Alphabet | INFO |
| 248 | EC_TIME_OUT | INFO |
| 249 | EC_IMSI_BLACKLISTED | INFO |
| 250 | Personal service barring|EC_DEST_ADDRESS_BLACKLISTED | INFO |
| 251 | Personal service barring|EC_InvalidMscAddress | INFO |
| 252 | Personal service barring|MESSAGE VALIDITY EXPIRED | TIMEOUT |
| 253 | Personal service barring|the origination subscriber PPS authentication SCP connection broken' | INFO |
| 254 | Personal service barring|any other error code other than 255 | FAILED |
| 255 | Personal service barring|EC_UNKNOWN_ERROR | FAILED |
| 255 | Personal service barring|EC_UNKNOWN_ERROR | FAILED |
| 256 | Personal service barring|EC_SM_DF_memoryCapacityExceeded | INFO |
| 257 | Personal service barring|EC_SM_DF_equipmentProtocolError | FAILED |
| 258 | EC_SM_DF_equipmentNotSM_Equipped | INFO |
| 259 | EC_SM_DF_unknownServiceCentre | INFO |
| 260 | EC_SM_DF_sc_Congestion | INFO |
| 260 | 'SMS not supported by MS' | INFO |
| 261 | EC_SM_DF_invalidSME_Address | INFO |
| 262 | EC_SM_DF_subscriberNotSC_Subscriber | INFO |
| 263 | MO Handover: Destination SME Barred | INFO |
| 264 | MO Handover: Duplicate Message Rejected | FAILED |
| 265 | MO Handover: Validity Period Format Unsupported | INFO |
| 266 | MO Handover: Validity Period Unsupported | INFO |
| 267 | MO Handover: Not Supported by equipment | INFO |
| 268 | MO Handover: System Error | FAILED |
| 269 | MO Handover: Duplicated invoke id | INFO |
| 270 | MO Handover: Service not supported | INFO |
| 271 | MO Handover: Mistyped parameter | INFO |
| 272 | MO Handover: No response from the peer | INFO |
| 273 | MO Handover: Resource limitation | INFO |
| 274 | MO Handover: Initiating release | INFO |
| 275 | Error Gateway | FAILED |
| 276 | MO Handover: Unexpected error | FAILED |
| 277 | MO Handover: Unexpected response from the peer | INFO |
| 278 | MO Handover: Unable to complete operation within timeout | TIMEOUT |
| 279 | MO Handover: Invalid response received | INFO |
| 280 | Error|MO Handover: TCAP error | FAILED |
| 281 | EC_UA_userSpecificReason | INFO |
| 282 | EC_UA_userResourceLimitation | INFO |
| 283 | EC_UA_resourceUnavailable | INFO |
| 284 | EC_UA_applicationProcedureCancellation | INFO |
| 285 | MO Handover: Unexpected Data Value | INFO |
| 286 | MO Handover: Telematic Interworking not Supported | INFO |
| 287 | MO Handover: FDA throttled | INFO |
| 288 | MO Handover: SM decoding problem | INFO |
| 300 | Invalid destination address|Provider Error Duplicate Invoke ID | FAILED |
| 301 | Invalid destination numbering plan|Provider Error Service Not Supported | FAILED |
| 302 | Invalid destination type of number|Provider Error Mistyped Paramter | FAILED |
| 303 | Invalid destination flag|Provider Error Resource Limitation | FAILED |
| 304 | Invalid number of destinations|Provider Error Initiating Release | FAILED |
| 305 | Provider Error Unexpected Response | FAILED |
| 306 | Provider Error Service Completion Failure | FAILED |
| 307 | EC_Provider No Response from Peer | INFO |
| 308 | Provider Error Invalid Response | FAILED |
| 400 | EC_MAP_abort _error | FAILED |
| 401 | Stack/Sig Error Map User specific Reason | FAILED |
| 402 | Stack/Sig Error Map User Resource Limitation | FAILED |
| 403 | Stack/Sig Error Map Resource Unavailable | FAILED |
| 404 | Stack/Sig Error Map Application Procedure Cancellation | FAILED |
| 407 | EC_HLR/MSC Timeout | TIMEOUT |
| 409 | Unknown Error | FAILED |
| 410 | EC_Cancelled | INFO |
| 411 | EC_ValidityExpired | TIMEOUT |
| 412 | EC_NotSubmittedToSmppChannel | INFO |
| 413 | EC_DESTINATION_FLOODING | INFO |
| 414 | EC_DESTINATION_TXT_FLOODING | INFO |
| 415 | Stack/Sig Response Rejected By Peer | FAILED |
| 416 | Stack/Sig Abnormal Event Recieved From Peer | INFO |
| 417 | Stack/Sig Cannot deliver Message | INFO |
| 417 | Sig Error Map Invalid Response from peer | FAILED |
| 418 | Sig Error Map Dialogue Does not Exist | FAILED |
| 419 | Sig Error Map Max evoke reached | FAILED |
| 420 | Stack/Sig Invalid Origination Reference | INFO |
| 420 | Stack/Sig Invalid Origination Reference | INFO |
| 421 | Stack/Sig No Reson | INFO |
| 421 | Stack/Sig No Reson | INFO |
| 422 | Stack/Sig Remote Node Not Reachable | INFO |
| 422 | Stack/Sig Remote Node Not Reachable | INFO |
| 423 | Stack/Sig Map Potential Version Incompatibility | INFO |
| 424 | Stack/Sig Secured Transport Not Possible | INFO |
| 424 | Stack/Sig Secured Transport Not Possible | INFO |
| 425 | Stack/Sig Usr Transport Protection Not Adequate | INFO |
| 425 | Stack/Sig Usr Transport Protection Not Adequate | INFO |
| 428 | Sig Error MAP Subsystem congested | FAILED |
| 428 | Sig Error MAP Subsystem congested | FAILED |
| 429 | Sig Error MAP Subsystem failure | FAILED |
| 429 | Sig Error MAP Subsystem failure | FAILED |
| 430 | Sig Error MAP Error in local processing CCIT92 | FAILED |
| 430 | Sig Error MAP Error in local processing CCIT92 | FAILED |
| 431 | Sig Error MAP Re assembly failure | FAILED |
| 431 | Sig Error MAP Re assembly failure | FAILED |
| 432 | Sig Error MAP SCCP failure | FAILED |
| 432 | Sig Error MAP SCCP failure | FAILED |
| 433 | Sig Error MAP HOP counter violation ITU | FAILED |
| 433 | Sig Error MAP HOP counter violation ITU | FAILED |
| 434 | Sig Error MAP segmentation not supported | FAILED |
| 434 | Sig Error MAP segmentation not supported | FAILED |
| 435 | Sig Error MAP Segmentation failure | FAILED |
| 435 | Sig Error MAP Segmentation failure | FAILED |
| 496 | EC_invalidPduFurmat | INFO |
| 497 | EC_NotSubmittedToGMSC | INFO |
| 500 | EC_PROVIDER_GENERAL_ERROR | FAILED |
| 501 | Insufficient Balance | INFO |
| 502 | EC_NO_RESPONSE | INFO |
| 503 | EC_SERVICE_COMPLETION_FAILURE | FAILED |
| 504 | EC_UNEXPECTED_RESPONSE_FROM_PEER | INFO |
| 507 | EC_MISTYPED_PARAMETER | INFO |
| 508 | EC_NOT_SUPPORTED_SERVICE | INFO |
| 509 | EC_DUPLICATED_INVOKE_ID | INFO |
| 510 | Temp_Fail | FAILED |
| 511 | SPAM_Fail | FAILED |
| 536 | EC_PA_providerMalfunction | INFO |
| 537 | EC_PA_supportingDialogOrTransactionRealeased | INFO |
| 538 | EC_PA_ressourceLimitation | INFO |
| 539 | EC_PA_maintenanceActivity | INFO |
| 540 | EC_PA_versionIncompatibility | INFO |
| 541 | EC_PA_abnormalMapDialog | INFO |
| 600 | Internal Error | FAILED |
| 601 | Timeout at SRI | TIMEOUT |
| 602 | Absent subscriber | TIMEOUT |
| 703 | Submit_SM_Timeout | TIMEOUT |
| 715 | Expired at BMG | TIMEOUT |
| 715 | Expired | TIMEOUT |
| 792 | EC_NC_abnormalEventDetectedByPeer | INFO |
| 793 | EC_NC_responseRejectedByPeer | FAILED |
| 794 | EC_NC_abnormalEventReceivedFromPeer | INFO |
| 795 | EC_NC_messageCannotBeDeliveredToPeer | INFO |
| 796 | EC_NC_providerOutOfInvoke | INFO |
| 801 | EC_BLACKLISTED_MSISDN | INFO |
| 1001 | No Response from far Network | INFO |
| 1024 | EC_OR_appContextNotSupported | INFO |
| 1025 | EC_OR_invalidDestinationReference | INFO |
| 1026 | EC_OR_invalidOriginatingReference; | INFO |
| 1027 | EC_OR_encapsulatedAC_NotSupported | INFO |
| 1028 | EC_OR_transportProtectionNotAdequate | INFO |
| 1029 | EC_OR_noReasonGiven | INFO |
| 1030 | EC_OR_potentialVersionIncompatibility | INFO |
| 1031 | EC_OR_remoteNodeNotReachable | INFO |
| 1152 | EC_NNR_noTranslationForAnAddressOfSuchNatur | INFO |
| 1153 | EC_NNR_noTranslationForThisSpecificAddress | INFO |
| 1154 | EC_NNR_subsystemCongestion | INFO |
| 1155 | EC_NNR_subsystemFailure | FAILED |
| 1156 | EC_NNR_unequippedUser | INFO |
| 1157 | EC_NNR_MTPfailure | FAILED |
| 1158 | EC_NNR_networkCongestion | INFO |
| 1159 | EC_NNR_unqualified | INFO |
| 1160 | EC_NNR_errorInMessageTransportXUDT | FAILED |
| 1161 | EC_NNR_errorInLocalProcessingXUDT | FAILED |
| 1162 | EC_NNR_destinationCannotPerformReassemblyXUDT | INFO |
| 1163 | EC_NNR_SCCPfailure | FAILED |
| 1164 | EC_NNR_hopCounterViolation | INFO |
| 1165 | EC_NNR_segmentationNotSupported | INFO |
| 1166 | EC_NNR_segmentationFailure | FAILED |
| 1281 | EC_UA_userSpecificReason | INFO |
| 1282 | EC_UA_userResourceLimitation | INFO |
| 1283 | EC_UA_resourceUnavailable | INFO |
| 1284 | EC_UA_applicationProcedureCancellation | INFO |
| 1536 | EC_PA_providerMalfunction | INFO |
| 1537 | EC_PA_supportingDialogOrTransactionRealeased | INFO |
| 1538 | EC_PA_ressourceLimitation | INFO |
| 1539 | EC_PA_maintenanceActivity | INFO |
| 1540 | EC_PA_versionIncompatibility | INFO |
| 1541 | EC_PA_abnormalMapDialog | INFO |
| 1793 | EC_NC_responseRejectedByPeer | FAILED |
| 1794 | EC_NC_abnormalEventReceivedFromPeer | INFO |
| 1795 | EC_NC_messageCannotBeDeliveredToPeer | INFO |
| 1796 | EC_NC_providerOutOfInvoke | INFO |
| 2000 | Make_Call API Failure | FAILED |
| 2001 | Message too long | INFO |
| 2002 | Command length is invalid | INFO |
| 2003 | Command ID is invalid or not supported | INFO |
| 2004 | Incorrect bind status for given command | INFO |
| 2005 | Already bound | INFO |
| 2006 | Invalid Priority Flag | INFO |
| 2007 | Invalid registered delivery flag | INFO |
| 2008 | System error | FAILED |
| 2010 | Invalid source address | INFO |
| 2011 | Invalid destination address | INFO |
| 2012 | Message ID is invalid | INFO |
| 2013 | Bind failed | FAILED |
| 2014 | Invalid password | INFO |
| 2015 | Invalid System ID | INFO |
| 2017 | Cancelling message failed | FAILED |
| 2019 | Message recplacement failed | FAILED |
| 2020 | Message queue full | INFO |
| 2021 | Invalid service type | INFO |
| 2022 | Invalid services type | INFO |
| 2048 | EC_TIME_OUT | INFO |
| 2049 | EC_IMSI_BLACKLISTED | INFO |
| 2050 | EC_DEST_ADDRESS_BLACKLISTED | INFO |
| 2051 | EC_InvalidMscAddress | INFO |
| 2052 | EC_BLACKLISTED_DESTINATIONADDRESS | INFO |
| 2064 | Invalid destination flag | INFO |
| 2066 | Invalid submit with replace request | INFO |
| 2067 | Invalid esm class set | INFO |
| 2068 | Invalid submit to ditribution list | INFO |
| 2069 | Submitting message has failed | FAILED |
| 2072 | Invalid source address type of number ( TON ) | INFO |
| 2073 | Invalid source address numbering plan ( NPI ) | INFO |
| 2080 | Invalid destination address type of number ( TON ) | INFO |
| 2081 | Invalid destination address numbering plan ( NPI ) | INFO |
| 2083 | Invalid system type | INFO |
| 2084 | Invalid replace_if_present flag | INFO |
| 2085 | Invalid number of messages | INFO |
| 2088 | Throttling error | FAILED |
| 2097 | Invalid scheduled delivery time | INFO |
| 2098 | Invalid Validty Period value | INFO |
| 2099 | Predefined message not found | INFO |
| 2100 | ESME Receiver temporary error | FAILED |
| 2101 | ESME Receiver permanent error | FAILED |
| 2102 | ESME Receiver reject message error | FAILED |
| 2103 | Message query request failed | FAILED |
| 2168 | DND Block | DND |
| 2192 | Error in the optional part of the PDU body | FAILED |
| 2193 | TLV not allowed | INFO |
| 2194 | Invalid parameter length | INFO |
| 2195 | Expected TLV missing | INFO |
| 2196 | Invalid TLV value | INFO |
| 2254 | Transaction delivery failure | FAILED |
| 2255 | Unknown error | FAILED |
| 2256 | ESME not authorised to use specified servicetype | INFO |
| 2257 | ESME prohibited from using specified operation | INFO |
| 2258 | Specified servicetype is unavailable | INFO |
| 2259 | Specified servicetype is denied | INFO |
| 2260 | Invalid data coding scheme | INFO |
| 2261 | Invalid source address subunit | INFO |
| 2262 | Invalid destination address subunit | INFO |
| 2300 | Incorrect destination address | INFO |
| 2301 | Incorrect number of destination addresses | INFO |
| 2302 | Syntax error in user data parameter | FAILED |
| 2303 | Incorrect bin/head/normal user data parameter combination | INFO |
| 2304 | Incorrect dcs parameter usage | INFO |
| 2305 | Incorrect validity period parameters usage | INFO |
| 2306 | Incorrect originator address usage | INFO |
| 2307 | Incorrect PID parameter usage | INFO |
| 2308 | Incorrect first delivery parameter usage | INFO |
| 2309 | Incorrect reply path usage | INFO |
| 2310 | Incorrect status report request parameter usage | INFO |
| 2311 | Incorrect cancel enabled parameter usage | INFO |
| 2312 | Incorrect priority parameter usage | INFO |
| 2313 | Incorrect tariff class parameter usage | INFO |
| 2314 | Incorrect service description parameter usage | INFO |
| 2315 | Incorrect transport type paramdeter usage | INFO |
| 2316 | Incorrect message type parameter usage | INFO |
| 2318 | Incorrect MMS parameter usage | INFO |
| 2319 | Incorrect operation timer parameter usage | INFO |
| 2320 | Incorrect dialogue ID parameter usage | INFO |
| 2321 | Incorrect alpha originator address usage | INFO |
